À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Les renseignements contenus dans ce tableau sont fournis à titre indicatif seulement.
(En vigueur du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)
Nombre de personnes dans votre ménage | Type de votre ménage | Le loyer1 mensuel de votre ménage est supérieur ou égal à2 | Le revenu annuel de votre ménage est inférieur ou égal à3 |
---|---|---|---|
1 adulte | Personne de 50 ans ou plus habitant dans une maison de chambres | 198 $ | 18 364 $ |
1 adulte et 1 enfant ou plus | Personne avec 1 enfant ou plus habitant dans une maison de chambres | 198 $ | 18 364 $ |
2 adultes et 1 enfant ou plus | Couple avec un enfant ou plus habitant dans une maison de chambres | 198 $ | 18 364 $ |
1 adulte | Personne seule âgée de 50 ans ou plus | 308 $ | 18 364 $ |
2 adultes | Couple sans enfants dont au moins une des personnes est âgée de 50 ans ou plus | 398 $ | 27 971 $ |
1 adulte et 1 enfant | Famille monoparentale avec 1 enfant | 398 $ | 27 971 $ |
2 adultes et 1 enfant | Couple avec 1 enfant | 434 $ | 27 971 $ |
1 adulte et 2 enfants | Famille monoparentale avec 2 enfants | 434 $ | 27 971 $ |
2 adultes et 2 enfants | Couple avec 2 enfants | 460 $ | 27 971 $ |
1 adulte et 3 enfants | Famille monoparentale avec 3 enfants | 460 $ | 27 971 $ |
2 adultes et 3 enfants ou plus | Couple avec 3 enfants ou plus | 486 $ | 27 971 $ |
1 adulte et 4 enfants ou plus | Famille monoparentale avec 4 enfants ou plus | 486 $ | 27 971 $ |
×