Revenu du Ménage | Taille du ménage | |||
---|---|---|---|---|
1 personne | 2-3 personnes | 4-5 personnes | 6 personnes et + | |
% | % | % | % | |
Moins de 15 000 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 001 $ à 15 300 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 301 $ à 15 600 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 601 $ à 15 900 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 901 $ à 16 200 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
16 201 $ à 16 500 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
16 501 $ à 16 800 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
16 801 $ à 17 100 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
17 101 $ à 17 400 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
17 401 $ à 17 700 $ | 90 | 90 | 90 | 90 |
17 701 $ à 18 000 $ | 88 | 90 | 90 | 90 |
18 001 $ à 18 300 $ | 84 | 90 | 90 | 90 |
18 301 $ à 18 600 $ | 80 | 90 | 90 | 90 |
18 601 $ à 18 900 $ | 78 | 90 | 90 | 90 |
18 901 $ à 19 2 00 $ | 76 | 90 | 90 | 90 |
19 201 $ à 19 500 $ | 74 | 90 | 90 | 90 |
19 501 $ à 19 800 $ | 72 | 90 | 90 | 90 |
19 801 $ à 20 100 $ | 70 | 90 | 90 | 90 |
20 101 $ à 20 400 $ | 68 | 90 | 90 | 90 |
20 401 $ à 20 700 $ | 66 | 90 | 90 | 90 |
20 701 $ à 21 000 $ | 64 | 90 | 90 | 90 |
21 001 $ à 21 300 $ | 62 | 90 | 90 | 90 |
21 301 $ à 21 600 $ | 60 | 90 | 90 | 90 |
21 601 $ à 21 900 $ | 58 | 86 | 90 | 90 |
21 901 $ à 22 200 $ | 56 | 82 | 90 | 90 |
22 201 $ à 22 500 $ | 54 | 78 | 90 | 90 |
22 501 $ à 22 800 $ | 52 | 76 | 90 | 90 |
22 801 $ à 23 100 $ | 50 | 74 | 90 | 90 |
23 101 $ à 23 400 $ | 48 | 72 | 90 | 90 |
23 401 $ à 23 700 $ | 46 | 70 | 90 | 90 |
23 701 $ à 24 000 $ | 44 | 68 | 90 | 90 |
24 001 $ à 24 300 $ | 42 | 66 | 90 | 90 |
24 301 $ à 24 600 $ | 40 | 64 | 90 | 90 |
24 601 $ à 24 900 $ | 38 | 62 | 88 | 90 |
24 901 $ à 25 200 $ | 36 | 60 | 84 | 90 |
25 201 $ à 25 500 $ | 34 | 58 | 80 | 90 |
25 501 $ à 25 800 $ | 32 | 56 | 76 | 90 |
25 801 $ à 26 100 $ | 30 | 54 | 74 | 90 |
26 101 $ à 26 400 $ | 28 | 52 | 72 | 90 |
26 401 $ à 26 700 $ | 26 | 50 | 70 | 90 |
26 701 $ à 27 000 $ | 24 | 48 | 68 | 90 |
27 001 $ à 27 300 $ | 22 | 46 | 66 | 86 |
27 301 $ à 27 600 $ | 20 | 44 | 64 | 82 |
27 601 $ à 27 900 $ | - | 42 | 62 | 78 |
27 901 $ à 28 200 $ | - | 40 | 60 | 74 |
28 201 $ à 28 500 $ | - | 38 | 58 | 72 |
28 501 $ à 28 800 $ | - | 36 | 56 | 70 |
28 801 $ à 29 100 $ | - | 34 | 54 | 68 |
29 101 $ à 29 400 $ | - | 32 | 52 | 66 |
29 401 $ à 29 700 $ | - | 30 | 50 | 64 |
29 701 $ à 30 000 $ | - | 28 | 48 | 62 |
30 001 $ à 30 300 $ | - | 26 | 46 | 60 |
30 301 $ à 30 600 $ | - | 24 | 44 | 58 |
30 601 $ à 30 900 $ | - | 22 | 42 | 56 |
30 901 $ à 31 200 $ | - | 20 | 40 | 54 |
31 201 $ à 31 500 $ | - | - | 38 | 52 |
31 501 $ à 31 800 $ | - | - | 36 | 50 |
31 801 $ à 32 100 $ | - | - | 34 | 48 |
32 101 $ à 32 400 $ | - | - | 32 | 46 |
32 401 $ à 32 700 $ | - | - | 30 | 44 |
32 701 $ à 33 000 $ | - | - | 28 | 42 |
33 001 $ à 33 300 $ | - | - | 26 | 40 |
33 301 $ à 33 600 $ | - | - | 24 | 38 |
33 601 $ à 33 900 $ | - | - | 22 | 36 |
33 901 $ à 34 200 $ | - | - | 20 | 34 |
34 201 $ à 34 500 $ | - | - | - | 32 |
34 501 $ à 34 800 $ | - | - | - | 30 |
34 801 $ à 35 100 $ | - | - | - | 28 |
35 101 $ à 35 400 $ | - | - | - | 26 |
35 401 $ à 35 700 $ | - | - | - | 24 |
35 701 $ à 36 000 $ | - | - | - | 22 |
36 001 $ à 36 300 $ | - | - | - | 20 |
36 301 $ et plus | - | - | - | - |
En vigueur depuis juillet 2010.