Volet | Familles | Personnes âgées | Personnes seules | Total |
---|---|---|---|---|
Public – Régulier | 26 678 | 35 563 | 625 | 62 866 |
Privé – Régulier (Coops-OSBL) | 2 222 | 1 788 | 2 080 | 6 090 |
Privé – Autochtones hors réserve | 1 808 | 46 | 52 | 1 906 |
Public – Inuit | 3 191 | 5 | 270 | 3 466 |
Total | 33 899 | 37 402 | 3 027 | 74 328 |
Lecture des données au 31 décembre 2020.