Région administrative | Nombre de logements |
---|---|
Bas-Saint-Laurent | 40 |
Saguenay–Lac-Saint-Jean | 299 |
Capitale-Nationale | 137 |
Mauricie | 100 |
Estrie | 0 |
Montréal | 52 |
Outaouais | 428 |
Abitibi-Témiscamingue | 322 |
Côte-Nord | 297 |
Nord-du-Québec | 30 |
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 58 |
Chaudière-Appalaches | 0 |
Laval | 0 |
Lanaudière | 24 |
Laurentides | 95 |
Montérégie | 24 |
Centre-du-Québec | 0 |
Total | 1 906 |
Lecture des données au 31 décembre 2020.